EU statisztikák – IQ
A következő táblázat az európai országok átlagos IQ szintjét mutatja be, figyelembe véve több tényezőt is, például az oktatási rendszert, az egészségügyi ellátást és a társadalmi-gazdasági helyzetet.
Ország | Átlagos IQ | Társadalmi-gazdasági helyzet | Oktatási rendszer minősége | Egészségügyi ellátás minősége |
---|---|---|---|---|
Németország | 107 | Magas | Kiváló | Kiváló |
Svédország | 104 | Magas | Kiváló | Kiváló |
Hollandia | 102 | Magas | Kiváló | Kiváló |
Dánia | 101 | Magas | Kiváló | Kiváló |
Finnország | 101 | Magas | Kiváló | Kiváló |
Svájc | 101 | Magas | Kiváló | Kiváló |
Norvégia | 100 | Magas | Kiváló | Kiváló |
Ausztria | 100 | Magas | Kiváló | Kiváló |
Belgium | 99 | Magas | Kiváló | Kiváló |
Franciaország | 98 | Közepes | Jó | Jó |
Egyesült Királyság | 98 | Közepes | Jó | Jó |
Olaszország | 98 | Közepes | Jó | Jó |
Spanyolország | 97 | Közepes | Jó | Jó |
Portugália | 95 | Közepes | Jó | Jó |
Görögország | 94 | Közepes | Közepes | Közepes |
Lengyelország | 94 | Közepes | Közepes | Közepes |
Magyarország | 93 | Közepes | Közepes | Közepes |
Csehország | 92 | Közepes | Közepes | Közepes |
Szlovákia | 92 | Közepes | Közepes | Közepes |
Románia | 90 | Alacsony | Alacsony | Alacsony |
Ez a táblázat csak becsléseken alapul, és az egyes országok IQ-ját számos tényező befolyásolja, ezért az általánosításokat óvatosan kell kezelni.